光学 | Photometrics |
光源: | 108 x RGB LEDs | Light Source | 108 x RGB LEDs |
光束角度: | 25° | Beam Angle | 25° |
泛光角度: | 50° | Field Angle | 50° |
亮度: | 5米距离1380 LUX | Output | 1380 LUX @ 5 meters |
效果 | Key Features |
混色: | R36+G36+B36/(可选做RGBW四色) | Color Mixing | R36+G36+B36/RGBW(optional) |
间距: | 40mm | Pixel Matrix | 40mm |
频闪: | 0-30 Hz | Strobe | 0-30 Hz |
调光: | 4种调光曲线 | Dimming | 4 dimming curve modes |
控制 | Control |
协议: | DMX | Protocol | DMX |
DMX通道: | 3/7双通道模式 | DMX Channels | 3/7(2 modes) |
内置程序: | Yes | Built-in Programs | Yes |
显示: | Led数码显示 | Display | Led 7dig |
电源 | Power |
输入电源与频率: | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz | Mains | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
功率: | 400W | Consumption | 400W |
电源与数据连接 | I/O |
电源连接: | 1.5M IP65 PowerKon In/Out | Power connections | 1.5M IP65 PowerKon In/Out |
数据连接: | 1.5M 3-pin XLR In/Out for DMX | Data connections | 1.5M 3-pin XLR In/Out for DMX |
外壳构造 | Housing |
外壳: | 压铸铝 | Material | Diecast Aluminum |
表面处理: | 哑光黑/哑银色(可选) | Finish | Matte Black/Dumb Silver (optional) |
防护等级: | IP65 | IP rating | IP65 |
温度 | Thermal |
散热: | 自动 | Cooling | Passive |
最高环境温度: | 45°C | Max. Ambient | 45°C |
最低环境温度: | 0°C | Min. Ambient | 0°C |
最高外壳温度: | 63°C | Max. Housing | 63°C |
物理特性 | Physical |
灯具尺寸 | (架子) | Product Dimensions: | (架子) |
包装尺寸 | cm (1 PC/CTN)/14.5Kg含折叶 | Packing Dimensions: | cm (1 PC/CTN)/14.5Kg含折叶 |
产品重量 | Kg | Packing Weight: | Kg |
配件 | Misc / Options |
安全绳 | 不包含 | Safety Cord: | Not included |
灯钩 | 不包含 | Mounting Clamp: | Not included |
飞行箱 | 不包含 | Flight Case: | Not included |
|
|
|
|
LED投光灯通过内置微芯片的控制,在小型工程应用场合中,可无控制器使用,能实现渐变、跳变、色彩闪烁、随机闪烁等动态效果,也可以通过DMX的控制,实现追逐、扫描等效果。大功率投光灯是一种以大功率LED为光源,由三基色组成混颜色变化的投射照明灯具,智能控制器达到同步效果,并可接入控台。用户可自己输入数据进行编程控制。该投光灯采用数码管地址,同时该投光灯内置固定程序,可实现同步、自联功能。该投光灯密封可靠,可调节投光角度、位置,使之处于最佳位置,达到最满意的照明效果。 |