光学 | Photometrics | ||
光源: | 1x200W 3200K/5600K 白光EDISON COB | Light Source: | 1x200W 3200K/5600K White COB EDISON |
光束角度: | 8°/19°/26°/36°/50°(可选) | Beam Angle: | 8°/19°/26°/36°/50°(Optional) |
显色指数: | >85 | Ra: | >85 |
亮度: | 5米距离2050 / 1420 / 800 / 400 LUX | Output: | 2050 / 1420 / 800 / 400 LUX @ 5 meters |
效果 | Key Features | ||
频闪: | 0-30 Hz | Strobe: | 0-30 Hz |
调光: | 4种可选调光曲线 | Dimming: | 4 dimming curve modes |
控制与程序 | Control | ||
协议: | DMX | Protocol: | DMX |
DMX通道: | 1/2 | DMX Channels: | 1/2 |
内置程序: | 有 | Built-in Programs: | Yes |
显示: | LCD液晶显示 | Display: | LCD |
输入电压及功率 | Power | ||
输入电压和频率: | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz | Mains: | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
功率: | 200W | Consumption: | 200W |
电源与数据连接 | I/O | ||
电源连接: | Neutrik PowerCon 输入/输出 | Power connections: | Neutrik PowerCon In/Out |
数据连接: | 3-pin and 5-pin XLR 输入/输出 | Data connections: | 3-pin and 5-pin XLR In/Out for DMX |
外壳构造 | Housing | ||
外壳: | 压铸铝 | Material: | Casting Aluminum |
表面处理: | 黑色亚光 | Finish: | Matte black |
防护等级: | IP20 | IP rating: | IP20 |
温度 | Thermal | ||
散热: | 自动温控 (可调速散热电机) | Cooling: | Active (variable speed fan) |
最高环境温度: | 35°C | Max. Ambient: | 35°C |
最低环境温度: | -25°C | Min. Ambient: | -25°C |
最高外壳温度: | 55°C | Max. Housing: | 55°C |
物理特性 | Physical | ||
产品尺寸: | 610 x 250 x 270 mm | Product Size: | 530 x 340 x 525 mm |
包装尺寸: | 660 x 285 x 315 mm (1 PC/CTN)/9.0KG | Packing Size: | 660 x 285 x 315 mm (1 PC/CTN)/9.0KG |
净重: | 7.5 Kg | Product Weight: | 7.5 Kg |
配件 | Misc / Options | ||
电源线: | 包含 (PowerCon) | Power Cord: | Included (PowerCon) |
支架: | 不含 | Mounting Clamp: | Not included |
飞行箱: | 不含 | Flight Case: | Not included |
LED高性能成像灯 200W LED光源, 3000K色温, 性能卓越完美调光, 全程色温高度一致无闪烁输出, 静音操作, 低维护设计可选光学透镜: 19°, 26°, 36°, 50°DMX控制。 |